(香川県・高松市)
生物多様性・生態系調査に関するAIの分析・判定システムの開発 初生雛鑑別師の高齢化・廃業増加に伴う地域養鶏産業の課題を画像判定により解決する雌雄判定システムをはじめ、不定形な生物の特徴を独自の撮像手法とAI学習方法により、高い精度で判定する技術手法を大学、公設試験場と連携し取り組む。 2024年香川県ビジネスチャレンジコンテスト奨励賞受賞、経済産業省 J-StartupのWEST四国版、総務省 ICTスタートアップリーグの2つのスタートアップ選定を受ける。
不定形な生物的特徴を判定する画像解析により農業畜産の効率化、収量予測、衛生管理システムの開発に取組む。
・地鶏の雌雄判定AI
ロードアイランドレッド鶏、九州ロード鶏の肛門画像を収集し、国内公設試や海外で広く交配・生産に使用されるロー
ドアイランドレッド系統の雌雄判定AIモデルを熊本県、愛媛県、広島大学と連携し作成する。
・赤潮原因プランクトンの計数調査
シャットネラ・アンティカ、カレニア・ミキモトイ等の赤潮原因プランクトンを集計するAIシステムおよび流路デバイス
を開発し、自治体・大学と連携し社会実装に取組む。
| 代表者 |
中野 裕介 生物の特徴や生態系の多様性に着目した生物・生態AIの可能性に取り組んでいます。 例えば、当社の「ニワトリの性判定AI」はヒヨコの総排泄腔の不定形な画像から性別を判定することで、高齢化により不足している鑑別師に代わる技術として注目されています。 |
|---|---|
| 主な実績 | 2000年 有限会社電マーク設立 代表取締役 2018年 総務省 異能vation 平成30年度「破壊的挑戦部門」選考 2022年 国立研究開発法人情報通信研究機構 委託研究採択 2024年 ニワトリ性判定AIの実証実験達成 2024年 日本ルースト株式会社設立 2024年 香川県ビジネスチャレンジコンペ」奨励賞 2025年 経済産業省「J-Startup WEST」選定 2025年 総務省 起業家支援策「ICTスタートアップリーグ」選出 |
| 子供の頃の夢 | 発明家 |
| 影響を受けたヒト、モノ、コト | ヒト「大学生の時に、頭がいい同級生がたくさんいて、自分は努力するしかないことに気づかされました。」 モノ「インターネットの登場 大学4年生の時にダイヤルアップ接続で最初に接続(1998年)」 コト「SNSの登場 誰でもスマートフォンから情報発信できる世界の登場 世界が変わっていってると感じました。」 |
| 起業したきっかけ、成し遂げたい目標、創りたい世界 | 2009年に総務省SCOPEに採択いただき、大学と研究開発に取り組んできました。当時の研究はSDカードサイズの小型コンピュータを家電に挿入するとtwitterやfacebookを通じ、情報を知らせる開発でした。試作開発を終え、大手企業と話が進みましたが、2011年に発生した東日本大震災により事業化は停止し研究開発から撤退しました。その後はオンライン配信や動画制作など「人々が見る映像」分野を中心に事業を行ってきました。 2017年に双腕型ロボットを使ったアイデアコンテストに出場する機会があり、外国人のインターン生たちの研修目的で「優しくヒヨコを掬い取るマニピュレーション」を実装したところ、インド大使からインドでヒヨコの性別判定のニーズを伺いました。その後、総務省「異能vation 破壊的挑戦部門」に選考されたことをきっかけに、研究開発部門を再開。AIによるヒヨコの性別判定のPoCを達成し、2024年に新会社「日本ルースト株式会社」を設立いたしました。 ヒヨコの性判定だけでなく、生物の多様性や生態系を読み解くAI開発に関心があり、映像やオンライン配信事業で培った光学や通信技術の強みを生かし「コンピュータが見る生命の世界」を探求していきたいと考えています。 |
| 会社名 | 日本ルースト株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 中野 裕介 |
| 住所 | 香川県高松市林町2217−44 ネクスト香川 202号室 |
| 公式サイト、SNS |
公式サイト |
| 設立日 | 2024年10月11日 |
| 受賞歴 |
2018年 総務省 異能vation 平成30年度「破壊的挑戦部門」選考者 2024年 香川県ビジネスチャレンジコンペ」奨励賞 2025年 経済産業省「J-Startup WEST」選定 2025年 総務省 起業家支援策「ICTスタートアップリーグ」選出 |
もっと見る