(東京都・八王子市)
株式会社VRCは、物理空間と情報に焦点を当てたパーソナライズサービスを提供するテクノロジー企業です。アパレル業界の「オンラインでは試着ができない」という課題に対し、独自開発の3D身体スキャン、AIスタイリスト、バーチャル試着技術を統合したソリューションを提供。これにより消費者の購買体験を向上させ、ブランドの返品率削減とデータ駆動型商品企画を支援し、業界の変革を目指します。
アパレル業界の変革を加速させるため、当社が持つ3Dスキャン、AIスタイリスト、バーチャル試着のコア技術を、ブランドが迅速かつ容易に導入できるICTプラットフォームを開発します。主な研究開発要素は、機微な3D身体データを安全に管理するシステム、複数ブランドの商品情報を統合するインターフェース、体型と商品の相関を分析するパーソナライズエンジン、そしてブランドの既存アプリ等に機能を組み込むためのシステムです。
代表者 |
![]() 謝 英弟(シェー インディー)、中国出身。2003年来日し、2010年に早稲田大学にて画像処理の研究で博士号を取得後、MediatekのResearch Scientist、サムスン日本研究所で研究員を経て、技術の力で社会をよくしたいという志で独自のサービス構築を目指し、2016年に株式会社VRCを設立。数十件の国際特許を発明し、人体データプラットフォーム事業をグローバルに展開する。 |
---|---|
主な実績 | 2016年 CEATEC JAPAN 2016 Digital Imaging部門 優秀賞 2018年 J-TECH STARTUP 優良企業認定 2018年 東芝テックアクセラレータープログラムにて採択 2019年 多摩ブルー・グリーン賞 優秀賞(技術部門) 2020年 多摩ブルー・グリーン賞 最優秀賞(経営部門) 2020年 東京都産業労働局長賞(経営部門特別賞) 2021年 Taiwan Mobile(海外通信キャリア)に採択 2022年 富国生命振興企業大賞(東京都信用金庫協会主催) 2023年 小学館と3Dスキャン事業で協業開始 2024年 独自のバーチャル試着(画像生成技術)開発成功 2025年 コストパフォーマンスが大幅向上した3Dスキャナ開発成功 2025年 特許(権利確保済み)30件達成 2025年 ICTスタートアップリーグ参加 |
子供の頃の夢 | 人々を助ける科学研究者になるのが夢でした |
影響を受けたヒト、モノ、コト | 人は「稲盛和夫」 ものは「Rachmaninoffの音楽」 ことは「百丈禅寺での参禅」 |
起業したきっかけ、成し遂げたい目標、創りたい世界 | グローバル化が進む中で、アパレル業界が抱える大量生産・大量廃棄という深刻な問題に気づいたことが起業のきっかけです。服一着に大量の水が使われる一方、多くが廃棄される現実は、環境・経営・社会に多大な負荷をかけています。この課題解決に貢献したいと強く思いました。 私たちの人生を「山登り」に例えるなら、目標達成にはゴール、道筋、そして何より「現在地」の正確な把握が必要です。私の成し遂げたい目標は、人々が自身の「現在地」「身体の状態や個性」を客観的に理解するためのデータプラットフォームを構築することです。アパレル事業を通じて収集する身体データはその第一歩です。 最終的に創りたいのは、このデータ基盤が社会インフラとなり、一人ひとりが自身の「現在地」に基づいて生活のあらゆる場面で最適な選択をできる世界です。人々が自らのデータで成長への道筋を描き、より豊かな人生を送れる社会を実現することが、私たちのミッションです。 |
会社名 | 株式会社VRC |
---|---|
代表者名 | 謝 英弟 |
住所 | 東京都八王子市明神町2-26-9 MZビル 301C |
公式サイト、SNS |
公式サイト |
設立日 | 2016年5月13日 |
受賞歴 |
2016年 CEATEC JAPAN 2016 Digital Imaging部門 優秀賞 2018年 J-TECH STARTUP 優良企業認定 2018年 東芝テックアクセラレータープログラムにて採択 2019年 多摩ブルー・グリーン賞 優秀賞(技術部門) 2020年 多摩ブルー・グリーン賞 最優秀賞(経営部門) 2020年 東京都産業労働局長賞(経営部門特別賞) 2022年 富国生命振興企業大賞(東京都信用金庫協会主催) |
もっと見る