(栃木県・下野市)
目からはじまる健康
目は透明な臓器ですから、目の裏側――「眼底」にある、全身とつながった神経や血管を、直接、見ることが出来ます。
それゆえ、身体をメスで傷つけず、「眼底写真」に写った神経や血管を診ることで、糖尿病や高血圧といった全身疾患の早期発見が可能です。
DeepEyeVisionは、この「眼底写真」が持つ可能性に注目し、様々な医療現場で容易に診療に活用されるには、「画像診断支援AI」が必要だと考えました。
私たちはこの医療AIの開発を通じて、眼科はもとより、全身疾患に関する医療の質の向上に貢献していきたいと考えています。
代表者 |
髙橋 秀徳 筑波大学 サイバーメディスン研究センター 教授 自治医科大学 眼科 准教授、医学博士 東京大学医学部卒業 日本眼科学会 AI, ビッグデータ, 遠隔医療 戦略会議 委員 東京大学眼科と自治医科大学眼科で眼底の失明性疾患の研究に従事。 2015年に深層学習が人の画像識別能力を超えたことを知り、深層学習の研究を開始し、2016年にDeepEyeVision合同会社起業。 現在は栃木を拠点とし、自治医科大学眼科准教授として多くの失明性疾患を診断・治療しつつ、健診眼底写真読影支援システム「DeepEyeVision」を開発。 |
---|---|
主な実績 | 2024年 ICTスタートアップリーグ参加 2024年 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期採択 2022年 NEDO STS採択 2021年 2020年度起業家万博NTTデータ賞,DBJ賞,ジェトロ賞受賞 2020年 HONGO AI 2020 日本マイクロソフト賞受賞 |
子供の頃の夢 | 昆虫採集が好きで、何時間でも観察して専門書にも載っていない行動を発見することが楽しく、昆虫学者になりたいと思っていました。また昆虫撮影のカメラを修理するうちにものづくりにも興味を持ち、毎月自宅に送られていた松下幸之助冊子から経営にも興味を持っていました。 |
影響を受けたヒト、モノ、コト | ヒト「西澤潤一」 モノ「PC-8001」 コト「文化系の高校生物部と体育会系の大学弓術部の両方にどっぷり漬かった経験」 |
起業したきっかけ、成し遂げたい目標、創りたい世界 | いろいろな業界で、真っ先に自動化を手掛けた組織が市場を総取りしてきた歴史を学び、大人になったら同じ事をしたいと考えていました。私は76生まれなので、医学部以外の同期には起業した人やベンチャーに就職した人がおり、母校の東大眼科にそのまま就職した自分は、第三次産業革命に乗り損ねたとの後悔がありました。2015年に松尾豊先生の「人工知能は人間を超えるか」を読み、新規研究テーマの創出としてAIの研究を始めました。当時の不安定なハード・ソフトと夜な夜な格闘し、病院の1万枚の眼底写真から、写っていない外側部分も含めて診断するAIを構築し、人生初の特許出願をしました。その時にこれは何かしらの事業に繋がるだろうと気づき、起業しました。私は今でも週1回は眼科診療をしていますが、どの医師に当たるかで患者さんの予後が全く変わってしまうことを毎週目の当たりにしています。しかし人力で診断・治療をしているために、勉強会や手術指導を頑張ってもどうしようもない現実があります。AIでどこでも最適な診断・治療を受けられる世界を創りたい。そのためには診断AIを世界に広め、どの医師もAIを使うことで専門外であっても正確な診断と治療方針策定が出来るようにする必要があります。その上で、治療AI・ロボットによって誰が治療しても一定の綺麗な仕上がりになるようにすれば、病気におびえることなく誰もが安心して暮らせる世の中を創れると信じています。 |
会社名 | DeepEyeVision株式会社 |
---|---|
代表者名 | 髙橋 秀徳 |
住所 | 栃木県下野市薬師寺3311-1 自治医科大学眼科学講座内 |
公式サイト、SNS |
@deepeyevision | X (Twitter) |
設立日 | 2016年5月10日 |
受賞歴 |
2016年:合同会社として創業(自治医大発認定ベンチャー1号) 2020年:シード資金調達し、株式会社化 2021年:ニコン用AI医療機器プログラム(DeepEyeVision for RetinaStation)認証取得 2022年:NEDO STS助成金 採択 2022年:ニコン用AI医療機器プログラム(DeepEyeVision for California)認証取得 2023年:ベーリンガーインゲルハイム(世界製薬15位)と共同研究開始 |
もっと見る